온길입시 · 정시 합격 예측

숭실대학교

사립 · 서울특별시 동작구 상도로 369 · 입학처
7.11: 12026학년도 정시 경쟁률(정원내) · 전년 7.31
1,384명2026학년도 정시 모집인원
59개입시결과가 있는 모집단위
2018–26합격선 자료 학년도 (9개)

군별 정시 경쟁률

정원내 · 원서접수 마감 기준 · 진학어플라이 집계
가군나군다군
4681022학년도23학년도24학년도25학년도26학년도다군 10.41가군 5.09나군 4.66

모집단위

학과를 누르면 연도별 합격선·충원 기록과 2027 예측이 열립니다
60개
모집단위군최근 경쟁률최근 합격선충원(바퀴)최종 예비순위자료
전기공학부다5.49 ’2686.2 백분위 70% ’261.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
기계공학부다6.97 ’2686.3 백분위 70% ’261.00—결과 8년 · 경쟁률 9년
건축학부(건축학·건축공학전공)가6.64 ’2685.3 백분위 70% ’261.50—결과 9년 · 경쟁률 10년
경영학부가4.44 ’2686.5 백분위 70% ’260.74—결과 9년 · 경쟁률 10년
경제학과가4.38 ’2685.8 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
글로벌미디어학부다7.59 ’2685.0 백분위 70% ’261.13—결과 9년 · 경쟁률 10년
글로벌통상학과가3.96 ’2686.0 백분위 70% ’260.42—결과 9년 · 경쟁률 10년
벤처중소기업학과가3.76 ’2684.8 백분위 70% ’260.32—결과 9년 · 경쟁률 10년
컴퓨터학부다5.74 ’2686.7 백분위 70% ’261.10—결과 9년 · 경쟁률 10년
화학공학과다7.00 ’2685.2 백분위 70% ’260.76—결과 9년 · 경쟁률 10년
회계학과가4.35 ’2686.2 백분위 70% ’260.43—결과 9년 · 경쟁률 10년
국제법무학과가5.13 ’2682.3 백분위 70% ’260.38—결과 9년 · 경쟁률 10년
독어독문학과나10.78 ’2682.7 백분위 70% ’262.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
물리학과다8.17 ’2684.0 백분위 70% ’260.77—결과 9년 · 경쟁률 10년
법학과가5.67 ’2682.3 백분위 70% ’260.45—결과 9년 · 경쟁률 10년
불어불문학과가7.50 ’2681.2 백분위 70% ’260.33—결과 9년 · 경쟁률 10년
사학과가8.33 ’2681.7 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
사회복지학부다13.67 ’2682.3 백분위 70% ’263.87—결과 9년 · 경쟁률 10년
산업·정보시스템공학과가5.50 ’2685.7 백분위 70% ’261.52—결과 9년 · 경쟁률 10년
수학과다13.00 ’2685.3 백분위 70% ’261.75—결과 9년 · 경쟁률 10년
영어영문학과나6.85 ’2680.5 백분위 70% ’261.80—결과 9년 · 경쟁률 10년
의생명시스템학부다7.26 ’2685.0 백분위 70% ’261.95—결과 9년 · 경쟁률 10년
일어일문학과가6.00 ’2681.5 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
정보통계·보험수리학과다8.10 ’2687.5 백분위 70% ’260.82—결과 9년 · 경쟁률 10년
정치외교학과가4.54 ’2681.3 백분위 70% ’260.62—결과 9년 · 경쟁률 10년
평생교육학과가7.71 ’2682.5 백분위 70% ’260.38—결과 9년 · 경쟁률 10년
행정학부가5.00 ’2682.2 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
화학과다7.80 ’2684.2 백분위 70% ’261.29—결과 9년 · 경쟁률 10년
유기신소재ㆍ파이버공학과다7.20 ’22——1번결과 5년 · 경쟁률 6년
전자정보공학부(IT융합)나—86.3 백분위 70% ’260.82—결과 6년
전자정보공학부(전자공학)다—86.3 백분위 70% ’261.00—결과 6년
건축학부(실내건축전공)가6.00 ’2686.3 백분위 70% ’261.33—결과 9년 · 경쟁률 10년
소프트웨어학부가6.81 ’2585.8 백분위 70% ’251.56—결과 8년 · 경쟁률 9년
철학과가6.50 ’2685.0 백분위 평균 ’23—5번결과 6년 · 경쟁률 10년
기독교학과가9.50 ’26———결과 6년 · 경쟁률 10년
국어국문학과가7.63 ’2680.3 백분위 70% ’260.88—결과 9년 · 경쟁률 10년
금융학부가4.89 ’2686.0 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
언론홍보학과가6.17 ’2681.5 백분위 70% ’261.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
정보사회학과가4.80 ’2682.3 백분위 70% ’260.30—결과 9년 · 경쟁률 10년
중어중문학과가7.20 ’2681.7 백분위 70% ’260.18—결과 9년 · 경쟁률 10년
AI융합학부다8.00 ’2586.7 백분위 70% ’250.82—결과 5년 · 경쟁률 5년
전자정보공학부(IT융합전공)나3.96 ’2685.7 백분위 70% ’250.89—결과 3년 · 경쟁률 10년
전자정보공학부(전자공학전공)다5.86 ’2686.0 백분위 70% ’250.93—결과 3년 · 경쟁률 10년
융합특성화자유전공학부다7.18 ’2484.3 백분위 70% ’241.17—결과 7년 · 경쟁률 8년
스포츠학부다34.03 ’26——18번결과 6년 · 경쟁률 10년
신소재공학과다5.89 ’2684.7 백분위 70% ’261.11—결과 4년 · 경쟁률 4년
예술창작학부(문예창작전공)다39.92 ’26——1번결과 6년 · 경쟁률 10년
스마트시스템소프트웨어학과다5.72 ’2085.8 백분위 평균 ’202.5045번결과 3년 · 경쟁률 4년
예술창작학부(영화예술전공)나18.32 ’22——1번결과 5년 · 경쟁률 6년
금융경제학과나3.90 ’26——4번결과 4년 · 경쟁률 9년
기계공학과다6.68 ’17——3번결과 1년 · 경쟁률 1년
국제무역학과나2.79 ’26——1번결과 3년 · 경쟁률 8년
정보보호학과다8.75 ’2692.2 백분위 70% ’262.17—결과 3년 · 경쟁률 3년
미디어경영학과나15.67 ’25——0번결과 3년 · 경쟁률 4년
자유전공학부(인문)다6.49 ’2684.3 백분위 70% ’261.05—결과 2년 · 경쟁률 2년
자유전공학부(자연)나3.69 ’2685.7 백분위 70% ’260.79—결과 2년 · 경쟁률 2년
국제무역가———1번결과 1년
금융경제가———4번결과 1년
AI소프트웨어학부가4.08 ’2686.0 백분위 70% ’260.96—결과 1년 · 경쟁률 1년
디지털미디어학과나5.31 ’26———경쟁률 1년