온길입시 · 정시 합격 예측

경희대학교

사립 · 서울특별시 동대문구 경희대로 26 · 입학처
4.72: 12026학년도 정시 경쟁률(정원내) · 전년 4.79
2,431명2026학년도 정시 모집인원
159개입시결과가 있는 모집단위
2018–26합격선 자료 학년도 (9개)

군별 정시 경쟁률

정원내 · 원서접수 마감 기준 · 진학어플라이 집계
가군나군
4.50522학년도23학년도24학년도25학년도26학년도나군 5.10가군 4.46

모집단위

학과를 누르면 연도별 합격선·충원 기록과 2027 예측이 열립니다
187개
모집단위군최근 경쟁률최근 합격선충원(바퀴)최종 예비순위자료
건축학과(5년제)나4.20 ’2689.2 백분위 70% ’260.64—결과 9년 · 경쟁률 10년
디지털콘텐츠학과나13.36 ’26447.4 환산 70% ’260.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
산업디자인학과나5.00 ’26442.4 환산 70% ’260.40—결과 9년 · 경쟁률 10년
의류디자인학과나13.14 ’26442.2 환산 70% ’260.33—결과 9년 · 경쟁률 10년
환경조경디자인학과나11.29 ’26456.0 환산 70% ’260.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
경제학과가4.66 ’2690.3 백분위 70% ’260.57—결과 9년 · 경쟁률 10년
무역학과가2.93 ’2689.4 백분위 70% ’260.47—결과 9년 · 경쟁률 10년
정치외교학과가4.81 ’2688.5 백분위 70% ’260.69—결과 9년 · 경쟁률 10년
행정학과가3.76 ’2689.3 백분위 70% ’260.48—결과 9년 · 경쟁률 10년
화학공학과나4.39 ’2689.7 백분위 70% ’260.77—결과 9년 · 경쟁률 10년
국제학과나3.47 ’2688.4 백분위 70% ’260.57—결과 9년 · 경쟁률 10년
글로벌커뮤니케이션학부가3.82 ’2687.6 백분위 70% ’260.44—결과 9년 · 경쟁률 10년
생물학과가4.05 ’2690.5 백분위 70% ’260.74—결과 9년 · 경쟁률 10년
생체의공학과가5.24 ’2690.3 백분위 70% ’261.03—결과 9년 · 경쟁률 10년
화학과가4.67 ’2691.1 백분위 70% ’260.58—결과 9년 · 경쟁률 10년
경영학과가3.04 ’2590.0 백분위 70% ’250.61—결과 8년 · 경쟁률 9년
미디어학과가3.41 ’2689.2 백분위 70% ’260.82—결과 7년 · 경쟁률 6년
사회학과가3.17 ’2689.0 백분위 70% ’260.46—결과 9년 · 경쟁률 10년
산업경영공학과나4.29 ’2690.5 백분위 70% ’260.69—결과 9년 · 경쟁률 10년
소프트웨어융합학과가4.48 ’2690.7 백분위 70% ’260.48—결과 9년 · 경쟁률 10년
의상학과가3.50 ’2689.7 백분위 70% ’260.12—결과 9년 · 경쟁률 10년
기계공학과나4.23 ’2589.5 백분위 70% ’240.45—결과 7년 · 경쟁률 9년
회계·세무학과가3.13 ’2590.3 백분위 70% ’240.34—결과 7년 · 경쟁률 9년
건축공학과나3.70 ’2689.6 백분위 70% ’260.43—결과 9년 · 경쟁률 10년
국어국문학과가5.47 ’2688.8 백분위 70% ’260.88—결과 9년 · 경쟁률 10년
물리학과가5.15 ’2690.8 백분위 70% ’260.60—결과 9년 · 경쟁률 10년
사학과가4.42 ’2687.7 백분위 70% ’260.08—결과 9년 · 경쟁률 10년
사회기반시스템공학과나4.03 ’2689.5 백분위 70% ’260.54—결과 9년 · 경쟁률 10년
수학과가3.89 ’2690.6 백분위 70% ’260.47—결과 9년 · 경쟁률 10년
스페인어학과가6.44 ’2687.8 백분위 70% ’260.22—결과 9년 · 경쟁률 10년
스포츠의학과나4.75 ’26442.4 환산 70% ’260.29—결과 9년 · 경쟁률 10년
식품생명공학과나6.86 ’2690.3 백분위 70% ’261.12—결과 9년 · 경쟁률 10년
식품영양학과가5.00 ’2690.8 백분위 70% ’260.73—결과 9년 · 경쟁률 10년
아동가족학과가5.55 ’2688.2 백분위 70% ’260.36—결과 9년 · 경쟁률 10년
약과학과가5.22 ’2690.6 백분위 70% ’260.89—결과 9년 · 경쟁률 10년
연극영화학과-영화연출 및 제작나5.00 ’26443.8 환산 70% ’260.00—결과 9년 · 경쟁률 10년
영어영문학과가4.47 ’2688.9 백분위 70% ’260.26—결과 9년 · 경쟁률 9년
우주과학과나6.58 ’2690.0 백분위 70% ’260.58—결과 9년 · 경쟁률 10년
유전생명공학과나9.18 ’2691.0 백분위 70% ’260.73—결과 7년 · 경쟁률 6년
응용수학과나3.59 ’2689.9 백분위 70% ’260.82—결과 9년 · 경쟁률 10년
응용영어통번역학과가4.41 ’2688.3 백분위 70% ’260.18—결과 9년 · 경쟁률 9년
응용화학과나3.85 ’2689.9 백분위 70% ’260.35—결과 9년 · 경쟁률 10년
의예과나4.31 ’2699.0 백분위 70% ’260.58—결과 9년 · 경쟁률 10년
일본어학과가4.82 ’2687.0 백분위 70% ’260.64—결과 9년 · 경쟁률 10년
자율전공학부가4.27 ’2689.0 백분위 70% ’260.90—결과 7년 · 경쟁률 6년
주거환경학과가4.38 ’2688.8 백분위 70% ’260.38—결과 9년 · 경쟁률 10년
중국어학과가4.30 ’2687.7 백분위 70% ’260.26—결과 9년 · 경쟁률 10년
지리학과(인문)가3.77 ’2690.3 백분위 70% ’260.15—결과 9년 · 경쟁률 10년
지리학과(자연)가4.00 ’2689.1 백분위 70% ’261.07—결과 9년 · 경쟁률 10년
철학과가5.07 ’2688.3 백분위 70% ’260.79—결과 9년 · 경쟁률 10년
체육학과나3.70 ’26438.1 환산 70% ’260.12—결과 9년 · 경쟁률 10년
프랑스어학과가5.22 ’2687.7 백분위 70% ’260.56—결과 9년 · 경쟁률 10년
한약학과가5.56 ’2693.5 백분위 70% ’260.11—결과 9년 · 경쟁률 10년
환경학및환경공학과나5.26 ’2689.2 백분위 70% ’260.30—결과 9년 · 경쟁률 10년
정보디스플레이학과가3.74 ’2491.5 백분위 70% ’240.39—결과 7년 · 경쟁률 8년
전자공학과나3.95 ’2376.2 백분위 70% ’23—2번결과 6년 · 경쟁률 6년
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과가3.34 ’2690.3 백분위 70% ’260.36—결과 5년 · 경쟁률 5년
정보전자신소재공학과나4.47 ’2490.3 백분위 70% ’240.62—결과 7년 · 경쟁률 8년
골프산업학과나4.70 ’26437.0 환산 70% ’260.13—결과 9년 · 경쟁률 10년
러시아어학과가4.56 ’2688.0 백분위 70% ’260.22—결과 9년 · 경쟁률 10년
약학과나5.81 ’2696.7 백분위 70% ’261.29—결과 5년 · 경쟁률 5년
원자력공학과나3.96 ’2689.8 백분위 70% ’260.52—결과 9년 · 경쟁률 10년
응용물리학과나3.79 ’2690.0 백분위 70% ’260.47—결과 9년 · 경쟁률 10년
치의예과나3.35 ’2697.6 백분위 70% ’260.55—결과 9년 · 경쟁률 10년
한국어학과가5.10 ’2687.6 백분위 70% ’260.90—결과 9년 · 경쟁률 10년
한의예과(인문)나4.80 ’2698.0 백분위 70% ’260.13—결과 9년 · 경쟁률 10년
한의예과(자연)나3.30 ’2696.9 백분위 70% ’260.20—결과 9년 · 경쟁률 10년
간호학과(인문)가2.94 ’2486.3 백분위 70% ’240.44—결과 7년 · 경쟁률 8년
Hospitality경영학과가3.23 ’2689.3 백분위 70% ’260.33—결과 5년 · 경쟁률 4년
관광·엔터테인먼트학부가5.62 ’2689.8 백분위 70% ’260.50—결과 5년 · 경쟁률 4년
시각디자인학과나11.50 ’26441.1 환산 70% ’260.50—결과 7년 · 경쟁률 10년
도예학과나11.50 ’26441.8 환산 70% ’260.00—결과 7년 · 경쟁률 10년
식물·환경신소재공학과나5.00 ’2488.3 백분위 70% ’240.30—결과 7년 · 경쟁률 8년
한방생명공학과나4.92 ’2488.7 백분위 70% ’240.50—결과 5년 · 경쟁률 4년
스마트팜과학과나7.13 ’2689.7 백분위 70% ’260.44—결과 6년 · 경쟁률 5년
작곡과가3.69 ’26——11번결과 6년 · 경쟁률 10년
스포츠지도학과나21.00 ’2546.0 백분위 70% ’23—4번결과 6년 · 경쟁률 9년
Post Modern 음악학과 관·현·국악기나———0번결과 5년
Post Modern 음악학과 기타(Guitar)나———0번결과 5년
Post Modern 음악학과 드럼·타악기나———0번결과 5년
Post Modern 음악학과 베이스나———0번결과 5년
Post Modern 음악학과 보컬나———0번결과 5년
Post Modern 음악학과 실용음악작곡나———1번결과 5년
Post Modern 음악학과 피아노나———0번결과 5년
기악과 Bassoon가———0번결과 5년
기악과 Cello가———0번결과 5년
기악과 Clarinet가———0번결과 5년
기악과 D.Bass가———1번결과 5년
기악과 Flute가———1번결과 5년
기악과 Horn가———1번결과 5년
기악과 Oboe가———1번결과 5년
기악과 Percussion가———0번결과 5년
기악과 Piano가———2번결과 5년
기악과 Saxophone가———0번결과 5년
기악과 Tenor Trombone가———1번결과 5년
기악과 Trumpet가———0번결과 5년
기악과 Tuba가———0번결과 5년
기악과 Viola가———3번결과 5년
기악과 Violin가———1번결과 5년
미술학부 조소나———8번결과 5년
미술학부 한국화나———5번결과 5년
미술학부 회화나———12번결과 5년
빅데이터응용학과가4.67 ’2691.5 백분위 70% ’260.67—결과 5년 · 경쟁률 5년
조리&푸드디자인학과가5.40 ’2690.2 백분위 70% ’260.20—결과 4년 · 경쟁률 4년
컴퓨터공학부 인공지능학과가5.05 ’2690.3 백분위 70% ’260.50—결과 5년 · 경쟁률 5년
간호학과(자연)가3.84 ’2488.7 백분위 70% ’241.00—결과 4년 · 경쟁률 8년
연극영화학과-연극·뮤지컬 연출나4.50 ’2296.5 백분위 70% ’22—0번결과 5년 · 경쟁률 6년
성악과 남가———4번결과 4년
성악과 여가———3번결과 4년
Hospitality경영학부가4.42 ’22——11번결과 4년 · 경쟁률 6년
관광학부가4.50 ’22——10번결과 4년 · 경쟁률 6년
컴퓨터공학과나3.69 ’21——41번결과 4년 · 경쟁률 5년
기악과 Bass Trombone가———0번결과 3년
기악과 Harp가———0번결과 3년
PostModern음악학과나25.50 ’26439.9 환산 70% ’261.00—결과 3년 · 경쟁률 4년
글로벌Hospitality·관광학과가9.00 ’2689.5 백분위 70% ’260.20—결과 3년 · 경쟁률 3년
기계공학부나4.40 ’2690.9 백분위 70% ’261.07—결과 3년 · 경쟁률 1년
태권도학과나3.67 ’2689.5 백분위 70% ’23—0번결과 3년 · 경쟁률 10년
원예생명공학과나4.00 ’21——8번결과 3년 · 경쟁률 5년
간호학과가4.69 ’2689.5 백분위 70% ’261.31—결과 2년 · 경쟁률 2년
미래정보디스플레이학부가4.03 ’2691.3 백분위 70% ’260.58—결과 2년 · 경쟁률 2년
신소재공학과나4.09 ’2690.4 백분위 70% ’260.94—결과 2년 · 경쟁률 2년
융합바이오·신소재공학과나5.50 ’2689.7 백분위 70% ’260.80—결과 2년 · 경쟁률 2년
자유전공학부가3.59 ’2692.2 백분위 70% ’260.53—결과 2년 · 경쟁률 2년
전자공학부 반도체공학과가4.00 ’2691.4 백분위 70% ’260.69—결과 2년 · 경쟁률 1년
전자공학부 전자공학과가3.70 ’2691.5 백분위 70% ’260.72—결과 2년 · 경쟁률 1년
언론정보학과가4.46 ’20——8번결과 2년 · 경쟁률 4년
유전공학과나4.07 ’20——16번결과 2년 · 경쟁률 4년
자율전공학과가4.47 ’20——20번결과 2년 · 경쟁률 4년
한방재료공학과나4.23 ’20——8번결과 2년 · 경쟁률 4년
기악과(piano)가——0.00—결과 1년
성악과 남자가———1번결과 1년
성악과 여자가———2번결과 1년
회계학과가—90.2 백분위 70% ’250.57—결과 1년
경영회계계열가3.50 ’2689.0 백분위 70% ’260.43—결과 1년 · 경쟁률 1년
미술학부(조소)나11.18 ’26—0.00—결과 1년 · 경쟁률 10년
미술학부(한국화)나8.58 ’26—0.15—결과 1년 · 경쟁률 10년
미술학부(회화)나11.23 ’26—0.00—결과 1년 · 경쟁률 10년
성악과(남)가7.53 ’26—0.08—결과 1년 · 경쟁률 10년
성악과(여)가6.56 ’26—0.09—결과 1년 · 경쟁률 10년
전자정보공학부 반도체공학과가4.00 ’2590.2 백분위 70% ’240.50—결과 1년 · 경쟁률 2년
전자정보공학부 전자공학과가3.81 ’2590.2 백분위 70% ’240.41—결과 1년 · 경쟁률 2년
ICT광역가5.12 ’2490.3 백분위 70% ’240.18—결과 1년 · 경쟁률 1년
사회과학광역가6.45 ’2489.2 백분위 70% ’240.20—결과 1년 · 경쟁률 1년
생명과학광역나4.85 ’2488.2 백분위 70% ’240.45—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Bass Trombone)가2.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Bassoon)가1.50 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Cello)가4.20 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Clarinet)가9.50 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(D.Bass)가4.50 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Flute)가10.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Horn)가4.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Oboe)가3.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Percussion)가8.50 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Tenor Trombone)가6.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Trumpet)가12.50 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Tuba)가3.00 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Viola)가4.75 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Violin)가5.17 ’23—0.00—결과 1년 · 경쟁률 1년
기악과(Piano)가4.28 ’26———경쟁률 10년
기악과(관악-Bass Trombone)가4.00 ’26———경쟁률 5년
기악과(관악-Bassoon)가2.00 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Clarinet)가6.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Flute)가6.00 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Horn)가2.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Oboe)가2.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Saxophone)가8.00 ’26———경쟁률 8년
기악과(관악-Tenor Trombone)가7.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Trumpet)가9.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Tuba)가11.00 ’26———경쟁률 9년
기악과(타악-Percussion)가10.50 ’26———경쟁률 4년
기악과(현악-Cello)가5.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(현악-D.Bass)가2.50 ’26———경쟁률 9년
기악과(현악-Harp)가2.00 ’26———경쟁률 6년
기악과(현악-Viola)가4.00 ’26———경쟁률 9년
기악과(현악-Violin)가3.83 ’26———경쟁률 9년
기악과(관악-Percussion)가9.00 ’25———경쟁률 5년
Post Modern 음악학과-관·현·국악기나5.00 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-기타(Guitar)나30.33 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-드럼·타악기나32.50 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-베이스나22.00 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-보컬나113.00 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-실용음악작곡나49.00 ’24———경쟁률 6년
Post Modern 음악학과-피아노나42.00 ’24———경쟁률 6년
기악과(Saxophone)7.00 ’23———경쟁률 1년
전자정보대학 전자공학과나4.75 ’18———경쟁률 1년
영어학부가4.28 ’17———경쟁률 1년