온길입시 · 정시 합격 예측

가천대학교

사립 · 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342
9.07: 12026학년도 정시 경쟁률(정원내) · 전년 7.34
1,442명2026학년도 정시 모집인원
146개입시결과가 있는 모집단위
2018–26합격선 자료 학년도 (6개)

군별 정시 경쟁률

정원내 · 원서접수 마감 기준 · 진학어플라이 집계
가군나군다군
681022학년도23학년도24학년도25학년도26학년도다군 10.72가군 9.21나군 6.60

모집단위

학과를 누르면 연도별 합격선·충원 기록과 2027 예측이 열립니다
230개
모집단위군최근 경쟁률최근 합격선충원(바퀴)최종 예비순위자료
건축학부다8.61 ’2687.1 백분위 70% ’26—10번결과 5년 · 경쟁률 8년
관광경영학과가7.56 ’2685.7 백분위 70% ’26—10번결과 6년 · 경쟁률 10년
물리치료학과다8.71 ’2688.4 백분위 70% ’26—21번결과 6년 · 경쟁률 10년
미디어커뮤니케이션학과다11.00 ’2687.1 백분위 70% ’26—21번결과 6년 · 경쟁률 10년
바이오나노학과다7.13 ’2686.4 백분위 70% ’26—28번결과 6년 · 경쟁률 10년
방사선학과다9.07 ’2689.2 백분위 70% ’26—12번결과 6년 · 경쟁률 10년
사회복지학과나8.77 ’2685.5 백분위 70% ’26—5번결과 6년 · 경쟁률 10년
생명과학과가7.20 ’2686.3 백분위 70% ’26—12번결과 6년 · 경쟁률 10년
식품영양학과다8.43 ’2685.8 백분위 70% ’26—19번결과 6년 · 경쟁률 10년
유아교육학과나9.23 ’2684.7 백분위 70% ’26—5번결과 6년 · 경쟁률 10년
응급구조학과다11.40 ’2685.1 백분위 70% ’26—12번결과 6년 · 경쟁률 10년
응용통계학과가7.25 ’2686.2 백분위 70% ’26—12번결과 6년 · 경쟁률 10년
의예과가7.92 ’2698.5 백분위 70% ’26—21번결과 6년 · 경쟁률 10년
전기공학과가6.71 ’2687.2 백분위 70% ’26—20번결과 6년 · 경쟁률 10년
치위생학과다11.80 ’2685.0 백분위 70% ’26—31번결과 6년 · 경쟁률 10년
신소재공학과다9.31 ’2687.5 백분위 70% ’26—17번결과 5년 · 경쟁률 8년
연기예술학과(연출)가12.33 ’2685.0 백분위 70% ’26—4번결과 5년 · 경쟁률 2년
토목환경공학과나6.82 ’2582.5 백분위 70% ’25—33번결과 5년 · 경쟁률 9년
법학과가6.39 ’2481.8 환산 70% ’23—61번결과 3년 · 경쟁률 8년
간호학과나3.59 ’2689.5 백분위 70% ’26—30번결과 4년 · 경쟁률 9년
경제학과가6.47 ’2686.5 백분위 70% ’26—18번결과 4년 · 경쟁률 7년
도시계획·조경학부가10.44 ’2685.6 백분위 70% ’26—21번결과 4년 · 경쟁률 8년
식품생명공학과다9.31 ’2686.7 백분위 70% ’26—22번결과 4년 · 경쟁률 5년
심리학과나9.13 ’2686.3 백분위 70% ’26—8번결과 4년 · 경쟁률 7년
약학과가6.47 ’2696.6 백분위 70% ’26—26번결과 4년 · 경쟁률 5년
운동재활학과다13.79 ’2686.4 백분위 70% ’26—14번결과 4년 · 경쟁률 5년
의공학과다8.59 ’2686.4 백분위 70% ’26—26번결과 4년 · 경쟁률 5년
의료산업경영학과다10.12 ’2686.5 백분위 70% ’26—15번결과 4년 · 경쟁률 4년
한의예과가8.24 ’2697.5 백분위 70% ’26—36번결과 4년 · 경쟁률 6년
화학과다6.07 ’2686.2 백분위 70% ’26—11번결과 4년 · 경쟁률 7년
동양어문학과가7.16 ’2287.2 환산 70% ’19—19번결과 2년 · 경쟁률 6년
화공생명공학과가6.62 ’2288.0 환산 70% ’19—28번결과 2년 · 경쟁률 6년
기계공학과다4.27 ’2186.6 환산 70% ’19—35번결과 2년 · 경쟁률 5년
경영학전공다6.19 ’2094.8 환산 70% ’19—24번결과 2년 · 경쟁률 3년
글로벌경영학전공나5.88 ’2095.7 환산 70% ’19—22번결과 2년 · 경쟁률 3년
소프트웨어학과다5.20 ’1986.7 환산 70% ’19—46번결과 2년 · 경쟁률 3년
자유전공(인문)다5.90 ’1995.0 환산 70% ’19—27번결과 2년 · 경쟁률 3년
설비.소방공학과다8.65 ’1887.2 환산 70% ’19—19번결과 2년 · 경쟁률 2년
간호학과(자연)나4.33 ’1792.4 환산 70% ’19—20번결과 2년 · 경쟁률 1년
컴퓨터공학과(자연)가15.81 ’1796.5 환산 70% ’19—30번결과 2년 · 경쟁률 1년
디자인(산업-기초디자인)다—81.5 환산 70% ’23—4번결과 3년
디자인(시각-기초디자인)다—84.0 환산 70% ’23—9번결과 3년
금융·빅데이터학부가6.77 ’2686.3 백분위 70% ’26—30번결과 3년 · 경쟁률 3년
바이오로직스학과다9.20 ’2687.4 백분위 70% ’26—39번결과 3년 · 경쟁률 3년
스마트시티학과나5.75 ’2686.1 백분위 70% ’26—4번결과 3년 · 경쟁률 3년
클라우드공학과다5.55 ’2689.9 백분위 70% ’26—8번결과 3년 · 경쟁률 3년
패션산업학과다11.00 ’2685.7 백분위 70% ’26—24번결과 3년 · 경쟁률 3년
화공생명배터리공학부가5.98 ’2686.5 백분위 70% ’26—40번결과 3년 · 경쟁률 3년
스마트팩토리전공나6.33 ’2583.3 백분위 70% ’25—30번결과 3년 · 경쟁률 4년
연기예술학과(연기)가39.83 ’2566.0 백분위 70% ’25—1번결과 3년 · 경쟁률 1년
한국어문학과가6.56 ’2481.4 환산 70% ’23—11번결과 3년 · 경쟁률 8년
행정학과가10.56 ’2480.0 환산 70% ’23—29번결과 3년 · 경쟁률 8년
금융수학과가6.25 ’2384.8 환산 70% ’23—19번결과 3년 · 경쟁률 7년
전자공학과다4.33 ’2196.5 환산 70% ’19—18번결과 2년 · 경쟁률 5년
글로벌경제학과가8.17 ’1995.1 환산 70% ’19—25번결과 2년 · 경쟁률 3년
디자인(산업-사고의전환)다—84.6 환산 70% ’19—4번결과 2년
디자인(시각-사고의전환)다—82.3 환산 70% ’19—12번결과 2년
회화.조소(조소)다—78.3 환산 70% ’19—29번결과 2년
AI인문대학가8.05 ’2685.5 백분위 70% ’26—37번결과 2년 · 경쟁률 2년
건축공학과다11.25 ’2686.8 백분위 70% ’26—3번결과 2년 · 경쟁률 3년
경영학과다9.44 ’2687.0 백분위 70% ’26—48번결과 2년 · 경쟁률 2년
기계공학부다8.44 ’2687.0 백분위 70% ’26—56번결과 2년 · 경쟁률 2년
반도체대학나5.10 ’2688.2 백분위 70% ’26—33번결과 2년 · 경쟁률 2년
반도체물리학과가7.82 ’2687.1 백분위 70% ’26—6번결과 2년 · 경쟁률 2년
법과대학가7.20 ’2685.8 백분위 70% ’26—25번결과 2년 · 경쟁률 2년
스마트보안학과나7.53 ’2686.6 백분위 70% ’26—16번결과 2년 · 경쟁률 2년
시스템반도체학과나7.11 ’2688.3 백분위 70% ’26—6번결과 2년 · 경쟁률 2년
인공지능학과다7.52 ’2687.4 백분위 70% ’26—45번결과 2년 · 경쟁률 2년
컴퓨터공학과가6.20 ’2687.0 백분위 70% ’26—33번결과 2년 · 경쟁률 6년
회계세무학과나7.67 ’2686.7 백분위 70% ’26—11번결과 2년 · 경쟁률 2년
태권도전공다6.30 ’2565.0 백분위 70% ’25—8번결과 2년 · 경쟁률 5년
소프트웨어전공다5.23 ’24——74번결과 2년 · 경쟁률 5년
영미어문학과가6.00 ’2287.0 환산 70% ’19—27번결과 2년 · 경쟁률 6년
유럽어문학과가10.24 ’2287.2 환산 70% ’19—28번결과 2년 · 경쟁률 6년
산업경영공학과가5.62 ’2188.3 환산 70% ’19—26번결과 2년 · 경쟁률 5년
식품생물공학과다5.69 ’2186.1 환산 70% ’19—13번결과 2년 · 경쟁률 5년
운동재활복지학과다5.70 ’2186.9 환산 70% ’19—23번결과 2년 · 경쟁률 5년
의용생체공학과다7.08 ’2187.5 환산 70% ’19—30번결과 2년 · 경쟁률 5년
한의예과(인문)나6.80 ’2097.9 환산 70% ’19—8번결과 2년 · 경쟁률 4년
한의예과(자연)나7.40 ’2096.3 환산 70% ’19—8번결과 2년 · 경쟁률 4년
나노물리학과가11.30 ’1985.9 환산 70% ’19—15번결과 2년 · 경쟁률 3년
나노화학과다5.58 ’1987.2 환산 70% ’19—11번결과 2년 · 경쟁률 3년
경영학트랙(야)다5.38 ’1882.2 환산 70% ’18—8번결과 1년 · 경쟁률 2년
경찰.안보학과가6.86 ’1890.8 환산 70% ’19—10번결과 2년 · 경쟁률 2년
글로벌경제학과(야)가9.11 ’1895.5 환산 70% ’18—9번결과 1년 · 경쟁률 2년
전자공학과(야)다8.88 ’1881.3 환산 70% ’18—5번결과 1년 · 경쟁률 2년
회화.조소(동양화-자유표현)다7.38 ’1772.2 환산 70% ’19—3번결과 2년 · 경쟁률 1년
회화.조소(서양화-자유표현)다5.69 ’1778.3 환산 70% ’19—5번결과 2년 · 경쟁률 1년
(2025: 경영학과) 경영학부다———207번결과 1년
(2025:AI인문대학)외국어계열가———126번결과 1년
(2025:AI인문대학)한국어문학과가———28번결과 1년
(2025:기계공학부)기계공학전공다———129번결과 1년
(2025:기계공학부)산업공학전공다———29번결과 1년
(2025:기계공학부)설비·소방공학과나———14번결과 1년
(2025:반도체대학,시스템반도체학과)반도체·전자공학부나———139번결과 1년
(2025:반도체물리학과)물리학과가———47번결과 1년
(2025:법과대학)경찰행정학과가———25번결과 1년
(2025:법과대학)법학과가———113번결과 1년
(2025:법과대학)행정학과가———47번결과 1년
(2025:스마트보안학과)스마트보안전공나———33번결과 1년
(2025:인공지능학과)인공지능전공다———103번결과 1년
(2025:컴퓨터공학과)컴퓨터공학전공가———105번결과 1년
기악(관현악)나—63.5 환산 70% ’18—21번결과 1년
도시계획.조경학부가—87.9 환산 70% ’19—27번결과 1년
디자인(산업-기초소양평가)다—89.5 환산 70% ’23—1번결과 1년
디자인(시각-기초소양평가)다—88.5 환산 70% ’23—10번결과 1년
반도체공학전공(2023: 시스템반도체전공)나—83.4 환산 70% ’23—33번결과 1년
스마트시티학과(2023: 스마트시티융합학과)나—84.6 환산 70% ’23—16번결과 1년
체육학부(체육)다—74.5 환산 70% ’23—3번결과 1년
체육학부(태권도)다—66.0 환산 70% ’23—5번결과 1년
패션산업학과(2023: 패션디자인전공)다—82.3 환산 70% ’23—21번결과 1년
회화.조소(조소전공)다—77.0 환산 70% ’23—28번결과 1년
회화.조소(회화)다—81.5 환산 70% ’23—7번결과 1년
건설환경공학과나14.29 ’2685.8 백분위 70% ’26—6번결과 1년 · 경쟁률 1년
스마트팩토리학과나6.11 ’2686.2 백분위 70% ’26—13번결과 1년 · 경쟁률 1년
자유전공다61.00 ’26——65번결과 1년 · 경쟁률 2년
경영학부다7.45 ’2483.0 환산 70% ’23—141번결과 1년 · 경쟁률 4년
경찰행정학과가7.56 ’2483.5 환산 70% ’23—23번결과 1년 · 경쟁률 4년
기계공학전공다6.78 ’2485.0 환산 70% ’23—82번결과 1년 · 경쟁률 3년
물리학과가6.53 ’2484.1 환산 70% ’23—16번결과 1년 · 경쟁률 5년
산업공학전공다7.00 ’2484.6 환산 70% ’23—32번결과 1년 · 경쟁률 3년
설비·소방공학과나12.56 ’2483.2 환산 70% ’23—31번결과 1년 · 경쟁률 6년
스마트보안전공나5.94 ’2486.2 환산 70% ’23—19번결과 1년 · 경쟁률 3년
외국어계열가8.53 ’2481.0 환산 70% ’23—90번결과 1년 · 경쟁률 2년
인공지능전공다6.84 ’2486.2 환산 70% ’23—75번결과 1년 · 경쟁률 5년
체육전공다19.00 ’2475.7 환산 70% ’19—4번결과 1년 · 경쟁률 4년
컴퓨터공학전공가5.71 ’2487.8 환산 70% ’23—74번결과 1년 · 경쟁률 3년
배터리공학전공가6.94 ’2386.3 환산 70% ’23—18번결과 1년 · 경쟁률 1년
자유전공학부다7.08 ’2385.1 환산 70% ’23—70번결과 1년 · 경쟁률 4년
전자공학전공다5.57 ’2386.9 환산 70% ’23—31번결과 1년 · 경쟁률 2년
패션디자인전공다12.23 ’2386.7 환산 70% ’19—18번결과 1년 · 경쟁률 6년
화공생명공학전공나5.64 ’2385.7 환산 70% ’23—58번결과 1년 · 경쟁률 1년
의료경영학과다10.67 ’2287.0 환산 70% ’19—31번결과 1년 · 경쟁률 4년
체육다14.00 ’1976.7 환산 70% ’18—21번결과 1년 · 경쟁률 2년
태권도다9.90 ’1963.0 환산 70% ’18—18번결과 1년 · 경쟁률 2년
건축학과(5년제)다6.56 ’1888.5 환산 70% ’18—16번결과 1년 · 경쟁률 2년
도시계획학과가7.67 ’1887.1 환산 70% ’18—18번결과 1년 · 경쟁률 2년
실내건축학과가8.53 ’1888.0 환산 70% ’18—22번결과 1년 · 경쟁률 2년
에너지IT학과다6.43 ’1886.0 환산 70% ’18—14번결과 1년 · 경쟁률 2년
조경학과가7.44 ’1887.1 환산 70% ’18—13번결과 1년 · 경쟁률 2년
헬스케어경영학과다6.46 ’1886.5 환산 70% ’18—16번결과 1년 · 경쟁률 2년
기악(피아노)나6.35 ’1773.3 환산 70% ’18—9번결과 1년 · 경쟁률 1년
성악(남자)다9.33 ’1767.5 환산 70% ’18—13번결과 1년 · 경쟁률 1년
성악(여자)다10.87 ’1778.8 환산 70% ’18—19번결과 1년 · 경쟁률 1년
작곡다8.30 ’1777.7 환산 70% ’18—20번결과 1년 · 경쟁률 1년
패션디자인다4.25 ’1786.9 환산 70% ’18—14번결과 1년 · 경쟁률 1년
게임·영상학과나7.50 ’26———경쟁률 6년
미래자동차학과나3.72 ’26———경쟁률 6년
바이오의료기기학과나3.57 ’26———경쟁률 4년
반도체·디스플레이학과나3.33 ’26———경쟁률 4년
반도체설계학과나4.50 ’26———경쟁률 3년
디자인전공(산업디자인-기초디자인)다8.00 ’24———경쟁률 6년
디자인전공(산업디자인-기초소양평가)다10.43 ’24———경쟁률 4년
디자인전공(시각디자인-기초디자인)다7.50 ’24———경쟁률 6년
디자인전공(시각디자인-기초소양평가)다11.57 ’24———경쟁률 4년
반도체·전자공학부나5.40 ’24———경쟁률 1년
연기예술학과(연출전공)가7.67 ’24———경쟁률 8년
회화·조소전공(조소-기초조형)다13.08 ’24———경쟁률 1년
회화·조소전공(회화-자유표현)다7.73 ’24———경쟁률 4년
반도체·디스플레이전공2.36 ’23———경쟁률 1년
반도체설계전공2.64 ’23———경쟁률 1년
스마트시티융합학과나5.69 ’23———경쟁률 2년
시스템반도체전공5.24 ’23———경쟁률 1년
회화·조소전공(조소-점토 자유표현)다9.12 ’23———경쟁률 4년
연기예술학과(연기전공)가33.00 ’22———경쟁률 6년
차세대반도체전공나5.94 ’22———경쟁률 1년
첨단의료기기학과나1.63 ’22———경쟁률 2년
디스플레이학과나1.40 ’21———경쟁률 1년
체육전공(남자)다9.00 ’21———경쟁률 1년
태권도전공(남자)다7.45 ’21———경쟁률 1년
경찰·안보학과가3.50 ’20———경쟁률 2년
디자인전공(산업디자인-사고의전환)다5.50 ’20———경쟁률 2년
디자인전공(시각디자인-사고의전환)다7.13 ’20———경쟁률 2년
회화·조소전공(동양화-자유표현)다6.25 ’20———경쟁률 3년
회화·조소전공(서양화-자유표현)다6.15 ’20———경쟁률 3년
회화·조소전공(조소-자유표현)다9.47 ’19———경쟁률 2년
기악(Trombone) / (Bass Trombone 포함)나7.00 ’18———경쟁률 1년
기악(타악기)나6.50 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Bassoon)나1.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(C.Bass)나2.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Clarinet)나7.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Classic Guitar)나16.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Flute)나5.33 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Horn)나5.50 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Oboe)나6.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Saxophone)나10.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Trumpet)나15.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(V.Cello)나6.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Viola)나3.00 ’18———경쟁률 1년
기악전공(Violin)나5.75 ’18———경쟁률 1년
기악전공(피아노)나6.00 ’18———경쟁률 1년
디자인전공(산업-기초디자인)다17.50 ’18———경쟁률 1년
디자인전공(산업-사고의전환)다9.70 ’18———경쟁률 1년
디자인전공(시각-기초디자인)다19.79 ’18———경쟁률 1년
디자인전공(시각-사고의전환)다11.40 ’18———경쟁률 1년
성악전공(남자)다12.30 ’18———경쟁률 1년
성악전공(여자)다13.40 ’18———경쟁률 1년
작곡전공다9.58 ’18———경쟁률 1년
간호학과(인문)나4.23 ’17———경쟁률 1년
경영학트랙다5.20 ’17———경쟁률 1년
글로벌경영학트랙다6.08 ’17———경쟁률 1년
기악(Bass Trombone)나0.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Bassoon)나1.00 ’17———경쟁률 1년
기악(C.Bass)나2.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Clarinet)나7.50 ’17———경쟁률 1년
기악(Classic Guitar)나27.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Flute)나6.67 ’17———경쟁률 1년
기악(Horn)나8.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Oboe)나4.50 ’17———경쟁률 1년
기악(Saxophone)나13.00 ’17———경쟁률 1년
기악(TUBA Bb)나4.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Trombone)나8.50 ’17———경쟁률 1년
기악(Trumpet)나13.50 ’17———경쟁률 1년
기악(V.Cello)나4.25 ’17———경쟁률 1년
기악(Viola)나3.00 ’17———경쟁률 1년
기악(Violin)나4.18 ’17———경쟁률 1년
기악(타악기 - Timpani(독일식))나0.50 ’17———경쟁률 1년
기악(타악기 - Timpani(미국식))나0.00 ’17———경쟁률 1년
디자인(산디-기초디자인)다16.80 ’17———경쟁률 1년
디자인(산디-사고의전환)다10.10 ’17———경쟁률 1년
디자인(시디-기초디자인)다18.87 ’17———경쟁률 1년
디자인(시디-사고의전환)다8.73 ’17———경쟁률 1년
영미어문학과(야)다3.60 ’17———경쟁률 1년
체육(남자)다15.85 ’17———경쟁률 1년
체육(여자)다0.00 ’17———경쟁률 1년
컴퓨터공학과(인문)가8.73 ’17———경쟁률 1년
태권도(남자)다8.50 ’17———경쟁률 1년
태권도(여자)다0.00 ’17———경쟁률 1년
토목환경공학과(야)다7.75 ’17———경쟁률 1년
회화.조소(조소-자유표현)다12.93 ’17———경쟁률 1년