합격선 추이
70% 컷평균
국·수·탐 백분위 기준(대학 공개 산출식). 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 96 | 8.70 | 12 | 1.09 | — | — | |
| 2021 | 30 | 171 | 5.70 | — | — | 32번 | — | |
| 2020 | 21 | 129 | 6.14 | — | — | 19번 | — | |
| 2018 | 31 | 135 | 4.35 | 35 | 1.13 | — | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | 다군 | 11 | 96 | 8.73 |
| 2025 | 일반전형 | 다군 | 15 | 75 | 5.00 |
| 2024 | 일반전형 | 다군 | 10 | 67 | 6.70 |
| 2023 | 다군 정원내 일반전형 | 다군* | 8 | 65 | 8.13 |
| 2022 | 다군 일반전형 | 다군 | 20 | 122 | 6.10 |
| 2021 | 일반전형 | 다군 | 30 | 171 | 5.70 |
| 2020 | 일반전형 | 다군 | 21 | 129 | 6.14 |
| 2019 | 일반전형 | 다군 | 27 | 134 | 4.96 |
| 2018 | 일반전형 | 다군 | 31 | 135 | 4.35 |
| 2017 | 일반전형 | 나군 | 28 | 84 | 3.00 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반 | — | 80.77 | 81.28 | — | — | — | 3.13 | 3 | 수능 원백분위 · 최종등록자 · 원문 '최종합격자' → pop 최종등록자 | 대학 공개자료 |
| 2021 | 일반 | — | — | 84.56 | — | — | — | — | 2.72 | 수능백분위 · 최종등록자 | 대학 공개자료 |
| 2020 | 일반 | — | — | 84.82 | — | — | — | — | 2.73 | 수능백분위 · 최종등록자 | 대학 공개자료 |
| 2018 | 일반 | — | — | 84.97 | — | — | — | — | 2.68 | 수능백분위 · 최종등록자 | 대학 공개자료 |