합격선 추이
70% 컷평균
국·수·탐 백분위 기준(대학 공개 산출식). 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | — | 2.32 | — | — | 17번 | — | |
| 2021 | — | — | 1.86 | — | — | 9번 | — | |
| 2018 | — | — | 4.10 | — | — | 22번 | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주 (일반전형 1) | 가군 | 19 | 44 | 2.32 |
| 2025 | 수능위주 (일반전형 I) | 가군 | 36 | 79 | 2.19 |
| 2023 | 가군 수능위주 (일반전형 I) | 가군* | 23 | 35 | 1.52 |
| 2022 | 수능위주(일반전형Ⅰ) | 가군 | 21 | 28 | 1.33 |
| 2021 | 일반전형Ⅰ | 가군 | 14 | 26 | 1.86 |
| 2020 | 수능위주(일반전형Ⅰ) | 가군 | 13 | 60 | 4.62 |
| 2019 | 일반전형Ⅰ(수능) | 가군 | 17 | 42 | 2.47 |
| 2018 | 가군 일반전형Ⅰ(수능) | 가군 | 9 | 37 | 4.11 |
| 2017 | 일반전형Ⅰ(수능) (가군) | 가군* | 9 | 46 | 5.11 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 수능백분위 평균 · 영어등급 50% 4, 70% 5 | 대학 공개자료 |
| 2021 | 일반전형 | — | — | 59.60 | — | — | — | — | 4.21 | 대학 공개자료 | |
| 2018 | 일반전형 | — | — | 60.59 | — | — | — | — | 4.04 | 대학 공개자료 |