합격선 추이
70% 컷평균
국·수·탐 백분위 기준(대학 공개 산출식). 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | — | 4.18 | — | — | 14번 | — | |
| 2021 | — | — | 1.15 | — | — | — | — | |
| 2018 | — | — | 4.10 | — | — | 30번 | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주 (일반전형 1) | 가군 | 11 | 46 | 4.18 |
| 2025 | 수능위주 (일반전형 I) | 가군 | 25 | 44 | 1.76 |
| 2023 | 가군 수능위주 (일반전형 I) | 가군* | 17 | 12 | 0.71 |
| 2022 | 수능위주(일반전형Ⅰ) | 가군 | 27 | 19 | 0.70 |
| 2021 | 일반전형Ⅰ | 가군 | 20 | 23 | 1.15 |
| 2020 | 수능위주(일반전형Ⅰ) | 가군 | 10 | 30 | 3.00 |
| 2019 | 일반전형Ⅰ(수능) | 가군 | 9 | 42 | 4.67 |
| 2018 | 가군 일반전형Ⅰ(수능) | 가군 | 15 | 65 | 4.33 |
| 2017 | 일반전형Ⅰ(수능) (가군) | 가군* | 14 | 61 | 4.36 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | 수능백분위 평균 · 영어등급 50% 4, 70% 5 | 대학 공개자료 |
| 2021 | 일반전형 | — | — | 52.40 | — | — | — | — | 4.67 | 대학 공개자료 | |
| 2018 | 일반전형 | — | — | 64.29 | — | — | — | — | 3.94 | 대학 공개자료 |