합격선 추이
등급은 낮을수록 좋습니다(축 반전). 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
이 학과는 대학이 등급만 공개해 개인 성적과 직접 비교할 수 없습니다. 왼쪽 연도별 추이와 충원 기록을 참고하세요.
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 18 | 6 | — | — | 0번 | — | |
| 2025 | 나 | 5 | 39 | 7.80 | — | — | 0번 | — |
| 2023 | 4 | 22 | 5.50 | — | — | 10번 | — | |
| 2022 | 나 | 7 | 27 | 3.86 | — | — | 13번 | — |
| 2021 | 나 | 11 | 48 | 4.36 | — | — | 17번 | — |
| 2020 | 나 | 12 | 46 | 3.83 | — | — | 8번 | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능(일반학생전형) | 나군 | 3 | 18 | 6.00 |
| 2025 | 수능(일반학생전형) | 나군 | 5 | 39 | 7.80 |
| 2024 | 수능(일반학생전형) | 나군 | 16 | 33 | 2.06 |
| 2023 | 나군 수능(일반학생전형) | 나군* | 4 | 22 | 5.50 |
| 2022 | [나군] 수능(일반학생전형), 실기/실적(일반학생전형) | 나군 | 7 | 27 | 3.86 |
| 2021 | 수능(일반학생전형), 실기/실적(일반학생전형) | 나군 | 11 | 48 | 4.36 |
| 2020 | 일반학생전형 | 나군 | 12 | 46 | 3.83 |
| 2019 | 일반학생전형 | 나군 | 10 | 39 | 3.90 |
| 2018 | <나군>일반학생전형 | 나군 | 12 | 58 | 4.83 |
| 2017 | <나>군 일반학생전형 | 나군 | 12 | 73 | 6.08 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 3.87 | 최초합격자 | 대학 공개자료 |
| 2025 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 4.10 | 최초합격자 | 대학 공개자료 |
| 2023 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 3.87 | 최초합격자 | 대학 공개자료 |
| 2022 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 최종등록자 | 대학 공개자료 |
| 2021 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 4.22 | 최종등록자 | 대학 공개자료 |
| 2020 | 수능(일반학생전형) | — | — | — | — | — | — | — | 3.98 | 최종등록자 | 대학 공개자료 |