합격선 추이
온길 데이터 기준 — 학교마다 다른 산출 방식(70%컷·평균, 환산점수)을 국·수·탐 백분위 척도로 맞춘 값이라 다른 대학과 비교할 수 있습니다. 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 가 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 가 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 가 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 가 | 40 | 161 | 4.03 | — | — | — | — |
| 2020 | 나 | 42 | 187 | 4.45 | — | — | — | — |
| 2019 | 46 | 253 | 5.50 | — | — | — | — | |
| 2018 | 나 | — | — | 4.84 | — | — | — | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 서울캠퍼스 일반전형[수능위주] | 가군 | 40 | 171 | 4.28 |
| 2025 | 서울캠퍼스 일반전형[수능위주] | 가군 | 42 | 177 | 4.21 |
| 2024 | 서울캠퍼스 일반전형[수능위주] | 가군 | 40 | 151 | 3.78 |
| 2023 | 가군 서울캠퍼스 일반전형[수능위주] | 가군* | 40 | 161 | 4.03 |
| 2022 | 가군 서울캠퍼스 일반전형[수능위주] | 가군 | 41 | 126 | 3.07 |
| 2021 | 일반전형 | 나군 | 41 | 154 | 3.76 |
| 2020 | 일반전형 | 나군 | 42 | 187 | 4.45 |
| 2019 | 일반전형 | 나군 | 46 | 253 | 5.50 |
| 2018 | 일반전형 | 가군 | 49 | 237 | 4.84 |
| 2017 | 일반전형 | 나군 | 47 | 245 | 5.21 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | 89.12 백분위 70% | — | — | — | — | — | — | — | 온길 · 언론 보도 | |
| 2025 | 일반전형 | 88.70 백분위 70% | — | — | — | — | — | — | — | 온길 · 언론 보도 | |
| 2024 | 일반전형 | 89.53 백분위 70% | — | — | — | — | — | — | — | 온길 · 언론 보도 | |
| 2023 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 대학 공개자료 | |
| 2020 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 대학 공개자료 | |
| 2019 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 대학 공개자료 | |
| 2018 | 일반전형 | — | — | — | — | 447.79 | 450.67 | — | — | 최종등록자 · 원문 구분 '최종합격자'; 환산점수는 원문상 계열 단위로 같은 값이 반복됨 | 대학 공개자료 |