합격선 추이
성적 지표가 공개되지 않은 학과입니다(경쟁률·충원만 공개).
내 성적으로 보기
이 학과는 대학이 백분위 합격선을 공개해 개인 성적과 직접 비교할 수 없습니다. 왼쪽 연도별 추이와 충원 기록을 참고하세요.
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 나 | 15 | — | 4 | 19 | 1.27 | — | — |
| 2024 | 나 | 26 | — | 4.80 | 19 | 0.73 | — | — |
| 2023 | 나 | 26 | 153 | 5.88 | 19 | 0.73 | — | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | 나군 | 15 | 58 | 3.87 |
| 2025 | 일반전형 | 나군 | 15 | 60 | 4.00 |
| 2024 | 일반전형 | 나군 | 26 | 125 | 4.81 |
| 2023 | 나군 일반전형 | 나군* | 26 | 153 | 5.88 |
| 2022 | 나군 일반전형 | 나군 | 25 | 113 | 4.52 |
| 2021 | 일반전형? | 나군 | 28 | 98 | 3.50 |
| 2020 | 일반전형 | 나군 | 28 | 106 | 3.79 |
| 2019 | 일반전형 | 나군 | 28 | 131 | 4.68 |
| 2018 | 일반전형 | 나군 | 34 | 246 | 7.24 |
| 2017 | 글로벌캠퍼스 일반전형(나군) | 나군 | 29 | 111 | 3.83 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌; 교차비율(2025) 23.3 | 대학 공개자료 |
| 2024 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌 | 대학 공개자료 |
| 2023 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌; 2023 지원인원·경쟁률(5.88)은 idx 10259(최종 마감 경쟁률) | 대학 공개자료 |