합격선 추이
성적 지표가 공개되지 않은 학과입니다(경쟁률·충원만 공개).
내 성적으로 보기
이 학과는 대학이 백분위 합격선을 공개해 개인 성적과 직접 비교할 수 없습니다. 왼쪽 연도별 추이와 충원 기록을 참고하세요.
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 나 | 16 | — | 5.50 | 17 | 1.06 | — | — |
| 2024 | 나 | 25 | — | 3.80 | 26 | 1.04 | — | — |
| 2023 | 나 | 27 | 140 | 5.19 | 23 | 0.85 | — | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반전형 | 나군 | 13 | 60 | 4.62 |
| 2025 | 일반전형 | 나군 | 16 | 88 | 5.50 |
| 2024 | 일반전형 | 나군 | 25 | 95 | 3.80 |
| 2023 | 나군 일반전형 | 나군* | 27 | 140 | 5.19 |
| 2022 | 나군 일반전형 | 나군 | 26 | 129 | 4.96 |
| 2021 | 일반전형? | 나군 | 30 | 118 | 3.93 |
| 2020 | 일반전형 | 나군 | 32 | 141 | 4.41 |
| 2019 | 일반전형 | 나군 | 34 | 179 | 5.26 |
| 2018 | 일반전형 | 나군 | 34 | 165 | 4.85 |
| 2017 | 글로벌캠퍼스 일반전형(나군) | 나군 | 28 | 129 | 4.61 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌; 교차비율(2025) 53.4 | 대학 공개자료 |
| 2024 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌 | 대학 공개자료 |
| 2023 | 일반전형 | — | — | — | — | — | — | — | — | 캠퍼스 글로벌; 2023 지원인원·경쟁률(5.19)은 idx 10259(최종 마감 경쟁률) | 대학 공개자료 |