합격선 추이
온길 데이터 기준 — 학교마다 다른 산출 방식(70%컷·평균, 환산점수)을 국·수·탐 백분위 척도로 맞춘 값이라 다른 대학과 비교할 수 있습니다. 점이 비어 있는 해는 대학이 해당 지표를 공개하지 않았습니다.
내 성적으로 보기
추가합격 기록
| 학년도 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원합격 | 바퀴 | 최종 예비순위 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 다 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 다 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 다 | 10 | 203 | 20.30 | — | — | — | — |
| 2020 | 다 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 다 | — | — | — | — | — | — | — |
정시 경쟁률
| 학년도 | 전형 | 군 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | [정시 ] 수능우수자전형 | 다군 | 13 | 145 | 11.15 |
| 2025 | 수능우수자전형 | 다군 | 11 | 166 | 15.09 |
| 2024 | [정시 ] 수능우수자전형 | 다군 | 14 | 199 | 14.21 |
| 2023 | [정시 ㉰군] 수능우수자전형 | 다군* | 10 | 203 | 20.30 |
| 2022 | [다군] 수능우수자전형 | 다군 | 13 | 283 | 21.77 |
| 2020 | [정시 ㉰군] 수능우수자전형 | 다군 | 12 | 170 | 14.17 |
| 2019 | 일반전형 | 다군 | 13 | 179 | 13.77 |
| 2018 | 일반전형 | 다군 | 13 | 138 | 10.62 |
| 2017 | [정시 ㉰군] 일반전형 | 다군 | 10 | 166 | 16.60 |
원자료
| 학년도 | 전형 | 온길 기준 | 백분위 70% | 백분위 평균 | 백분위 최저 | 환산 70% | 환산 평균 | 등급 70% | 등급 평균 | 산출 기준·비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반전형 | 87.60 백분위 환산 70% | — | — | — | — | — | — | — | 온길 · 언론 보도 | |
| 2024 | 일반전형 | — | — | — | — | — | 129.91 | — | — | 서울캠퍼스 | 대학 공개자료 |
| 2023 | 일반전형 | — | — | — | — | — | 129.78 | — | — | 서울캠퍼스; 모집·지원·경쟁률은 10302(수능우수자전형) | 대학 공개자료 |
| 2020 | 일반전형 | — | — | — | — | — | 144.60 | — | — | 최종등록자 · 서울캠퍼스 | 대학 공개자료 |
| 2018 | 일반전형 | — | — | — | — | — | 143.70 | — | — | 서울캠퍼스 | 대학 공개자료 |